Home »
Tricorene Compresse: tabella nutrizionale
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE | ||
Valori medi | 1 cpr | VNR* |
ALTRI NUTRIENTI | ||
L-metionina | 300,0 mg | – |
L-taurina | 100,0 mg | – |
Vitis vinifera e.s | 75,0 mg | – |
Tè verde e.s | 50,0 mg | – |
Isoflavoni di soia | 20,0 mg | – |
Coenzima Q10 | 2,5 mg | – |
VITAMINE e SALI MINERALI | ||
Tiamina (Vitamina B1) | 1,1 mg | 100% |
Riboflavina (vitamina B2) | 1,4 mg | 100% |
Niacina | 16,0 mg | 100% |
Acido pantotenico | 6,0 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
Acido folico | 200 mcg | 100% |
Vitamina B12 | 1,9 mcg | 75% |
Biotina | 150 mcg | 300% |
Vitamina E | 12,0 mg | 100% |
Zinco | 12,5 mg | 125% |
Ferro | 4,6 mg | 33% |
Manganese | 2,0 mg | 100% |
Rame | 1,0 mg | 100% |
Selenio | 30,0 mcg | 55% |
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Si sconsiglia l’uso in gravidanza e allattamento. Leggere attentamente le avvertenze.
*Valore nutritivo di riferimento